Top Ten
Giugno 2017
Dopo un anno dall'ultimo aggiornamento non ci sono cambiamenti nella TOP TEN, l'attivazione di San Felix viene sempre rimandata e non ce ne sono state altre che avrebbero potuto modificare la classifica. Stranamente però nell'elenco di clublog c'è stato un avvicendamento tra il il 5° e il 6° posto (Posso azzardare una ipotesi: poiché clublog si basa sui log caricati per fare le statistiche, qualcuno ha caricato recentemente il suo log e aveva Scarborough reef ma non San Felix).
PS Interessante articolo su Baker 4° Most Wanted è stato pubblicato su HAMRADIOWEB, ho inserito il link.
| Rank | Prefix | Entity Name |
| 1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) |
| 2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
| 3. | FT5/W | CROZET ISLAND |
| 4. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLAND |
| 5. | BS7H | SCARBOROUGH REEF |
| 6. | CE0X | SAN FELIX ISLAND |
| 7. | BV9P | PRATAS ISLAND |
| 8. | KH3 | JOHNSTON ISLAND |
| 9. | VK0M | MACQUARIE ISLAND |
| 10. | KH7K | KURE ISLAND |
Giugno 2016
Ecco la Top Ten a Giugno con tutte le variazioni relative alle spedizioni di inizio 2016 e come vedete è completamente cambiata, ne sono rimaste solo 4, VK0 (11) potrebbe rientrare già quest'anno dopo l'unica Top Ten ancora in programma per il 2016 (San Felix - CE0X) ma poco dopo anche VP8S che è al 13 posto.
| Rank | Prefix | Entity Name |
| 1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) |
| 2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
| 3. | FT5/W | CROZET ISLAND |
| 4. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLAND |
| 5. | BS7H | SCARBOROUGH REEF |
| 6. | BV9P | PRATAS ISLAND |
| 7. | CE0X | SAN FELIX ISLANDS |
| 8. | KH3 | JOHNSTON ISLAND |
| 9. | VK0M | MACQUARIE ISLAND |
| 10. | KH7K | KURE ISLAND |
...
11. VK0H HEARD ISLAND
13. VP8STI SOUTH SANDWICH
16. FT5/J JUAN DE NOVA & EUROPA
17. K5P PALMYRA & JARVIS
20. VP8SGI SOUTH GEORGIA
40. KP1 NAVASSA ISLAND
Aprile 2016
Commentiamo l'aggiornamento alla TOP TEN prima della fine di VK0EK e FT4JA che daranno un'altro scossone e la renderanno irriconoscibile rispetto all'inizio dell'anno. Sono state recepite le variazioni relative alle spedizioni VP8STI, VP8SGI, K5P, e la cancellazione di KH5K.
| Rank | Prefix | Entity Name |
| 1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) |
| 2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
| 3. | FT5/W | CROZET ISLAND |
| 4. | VK0H | HEARD ISLAND |
| 5. | FT/J | JUAN DE NOVA, EUROPA |
| 6. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLAND |
| 7. | BS7H | SCARBOROUGH REEF |
| 8. | BV9P | PRATAS ISLAND |
| 9. | CE0X | SAN FELIX ISLANDS |
| 10. | KH3 | JOHNSTON ISLAND |
...
13. VP8STI SOUTH SANDWICH
17. K5P PALMYRA & JARVIS
20. VP8SGI SOUTH GEORGIA
40. KP1 NAVASSA ISLAND
Gennaio 2016
Ecco la TOP TEN che non conteggia ancora i collegameni delle ultime spedizioni VP8STI, VP8SGI e K5P vedremo il confronto quando verrà rielaborata. Navassa con 140 mila collegamenti è passata dal 1° posto al 31° un bel salto ma resta sempre molto in alto !
Per approfondire la conoscenza dei Top Most Wanted basta cliccare sul prefisso. Si accede a pagine ricche di immagini, informazioni storiche, geografiche e relative a precedenti spedizioni.
| Rank | Prefix | Entity Name |
| 1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA) |
| 2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
| 3. | VP8S | SOUTH SANDWICH ISLANDS |
| 4. | FT5/W | CROZET ISLAND |
| 5. | VK0H | HEARD ISLAND |
| 6. | FT/J | JUAN DE NOVA, EUROPA |
| 7. | KH5K | KINGMAN REEF |
| 8. | VP8G | SOUTH GEORGIA ISLAND |
| 9. | KH5 | PALMYRA & JARVIS ISLANDS |
| 10. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLAND |
....
31. KP1 NAVASSA ISLAND
